11/9(月)@渋谷O-Crestのタイムテーブル確定しました。(若干変更になる可能性があります。ご了承ください)
| 1800 | ~ | 1840 | DJ | |||
| 1915 | ~ | 1940 | Killer Condors | |||
| 1940 | ~ | 1955 | Candles(@DJ booth) | |||
| 1955 | ~ | 2005 | DJ | |||
| 2005 | ~ | 2035 | FLIP-FLAP | |||
| 2035 | ~ | 2050 | DJ Katsumi Suzuki | |||
| 2050 | ~ | 2115 | MOTOCOMPO | |||
| 2115 | ~ | 2145 | DJ Ian Martin | |||
| 2145 | ~ | 2215 | 明和電機 | |||
| 2215 | 2245 | DJ Tonegawa | ||||
| 2255 | ~ | 2310 | DJ Ian Martin | |||



